Beurs
Inhoud
Euronext Brussels maakt het mogelijk om te beleggen in een groot aantal aandelen van Belgische bedrijven met een nationale en internationale dimensie. Ontstaan in 1801, is Euronext Brussels de belangrijkste beurs van België. De beurs werd lid van de Euronext-groep in 2000, toen verschillende Europese beurzen werden verenigd, waardoor de aantrekkelijkheid voor internationale beleggers toenam. De BEL 20 is de benchmarkindex van Euronext Brussel. Dezej omvat 20 van de grootste en meest liquide bedrijven van België. Andere indices, zoals BEL Mid en BEL Small, omvatten respectievelijk mid-cap en small-cap bedrijven. De Brusselse aandelenmarkt biedt een grote verscheidenheid aan sectoren (Financiën, gezondheidszorg, energie, technologie, consumentengoederen... ). Deze markt wordt gereguleerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Euronext Brussels biedt een geavanceerd elektronisch handelsplatform, dat garant staat voor een snelle uitvoering van transacties en een vereenvoudigde toegang voor internationale beleggers. Historisch was de Beurs van Brussel gevestigd in een emblematisch gebouw aan de Place de la Bourse in Brussel. Dit gebouw, bekend als het Beursgebouw van Brussel, werd ontworpen door architect Léon-Pierre Suys en voltooid in 1873. De Beurs van Brussel was lang verbonden met deze locatie voordat de handel volledig elektronisch werd.
Aantal instrumenten: 190
A
| Ticker | Naam |
|---|---|
| ABI | AB INBEV |
| BE0946377455 | ABATTOIR |
| ABO | ABO |
| ACCB | ACCENTIS |
| ACKB | ACKERMANS V.HAAREN |
| BE0010012210 | ACVLHO |
| AED | AEDIFICA |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| AGS | AGEAS |
| BE0024915838 | AGENCE MARIT MINNE |
| AGFB | AGFA-GEVAERT |
| BE0941243520 | ALIAXIS |
| LU0006047129 | ARCELOR MITT LUX |
| LU0006067663 | ARCELORMITT SCHIFF |
| ARGX | ARGENX |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0945331669 | ARKIMEDES FONDS |
| BE0051300847 | ARMA |
| ASCE | ASCENCIO |
| ATEB | ATENOR |
| AZE | AZELIS |
B
| Ticker | Naam |
|---|---|
| LU0097891112 | BGL BNP PARIBAS |
| LU0006040975 | BIL |
| BIOS | BIOSENIC |
| BTLS | BIOTALYS |
| LU0110790085 | BIP INV. PARTNERS |
| BE0172505399 | BNP PARIBAS FORTIS |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0014799556 | BOUFFIOULX-St-NICO |
| BPOST | BPOST |
| BNB | BQUE NAT. BELGIQUE |
| BREB | BREDERODE |
C
| Ticker | Naam |
|---|---|
| CAMB | CAMPINE |
| CAND | CANDELA INVEST |
| CPINV | CARE PROPERTY INV. |
| CYAD | CELYAD ONCOLOGY |
| CENER | CENERGY |
| CFEB | CFE |
| BE0010381029 | CHARB BONNIER |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| MLTV | CHOICE |
| BE0003706208 | CIBIX |
| COMB | CIE BOIS SAUVAGE |
| BE0021556221 | CKV |
| CMBT | CMB.TECH |
| COBH | CO.BR.HA |
| COFB | COFINIMMO |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| COLR | COLRUYT |
| BE0013068706 | COMMERCIALE BELGE |
| NL0000121622 | CONTINENT. LAND CY |
| BE0162868054 | CREDIMO |
| BE0010566900 | CS BRUX |
| CLEX | CUMULEX |
| BE0010026350 | CUMULEX (ben/win) |
D
| Ticker | Naam |
|---|---|
| DECB | DECEUNINCK |
| DEME | DEME |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0026342551 | DIERKUNDE ANTW |
| DIE | DIETEREN |
E
| Ticker | Naam |
|---|---|
| ELI | ELIA |
| ENRGY | ENERGYVISION |
| BE0941244536 | ETEX |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| EVS | EVS BROADC.EQUIPM. |
| EXM | EXMAR |
| ALEMS | European Medical S |
F
| Ticker | Naam |
|---|---|
| FAGR | FAGRON |
| BE0011238830 | FI BELGO-TUNISIENN |
| BE0945246784 | FIMMOBEL |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0012544319 | FINASUCRE |
| FLOB | FLORIDIENNE |
| FLSP | FLOWSPARKS |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| FLUX | FLUXYS BELGIUM D |
| FOU | FOUNTAIN |
| NSCEX0000018 | FOYER |
G
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0011395465 | GOSSON KESSALES |
| BE0057677594 | GROTTES DE HAN |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0011606630 | GROUPE JOSI |
| BE0003861789 | GROWNERS |
H
I
| Ticker | Naam |
|---|---|
| IBAB | IBA |
| IEP | IEP INVEST |
| BE6264882406 | IMBAKIN |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0020932779 | IMMAGRIFOR |
| MCC | IMMO MCC |
| IMMOU | IMMO MOURY |
J
| Ticker | Naam |
|---|---|
| JEN | JENSEN-GROUP |
K
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0049482129 | KABELWERK EUPEN |
| KBC | KBC |
| KBCA | KBC ANCORA |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| LU0092281103 | KBL EPB |
| LU0092281442 | KBL EPB-PRIV |
| KEYW | KEYWARE TECH. |
L
| Ticker | Naam |
|---|---|
| ES0105825006 | LIGHTHOUSE SPANIS |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| LOTB | LOTUS BAKERIES |
M
| Ticker | Naam |
|---|---|
| MTLS | MATERIALISE |
| BE0011844108 | MAURAGE |
| MLMAZ | MAZARO |
| BE0010342609 | MBZ (Gen-Jce) |
| BE0101614551 | MECHELEN |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| MELE | MELEXIS |
| BE0003222214 | MESSER BELGIUM |
| BE0038785821 | METALEN GALLER |
| BE0010610377 | MICS PARTNERS |
| MIKO | MIKO |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| MONT | MONTEA |
| MOP | MOPOLI |
| MOPF | MOPOLI FOND |
| MOUR | MOURY CONSTRUCT |
N
| Ticker | Naam |
|---|---|
| MLNEU | NEUFCOUR-FIN. |
| NEWT | NEWTREE |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| NYXH | NYXOAH |
O
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0034169251 | OLD ENGLAND |
| ONTEX | ONTEX |
| ONWD | ONWARD MEDICAL |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0942448938 | OPTIMCO |
| OPTI | OPTION |
| OBEL | ORANGE BELGIUM |
P
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0157892739 | PANTECH |
| PAY | PAYTON PLANAR |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0003640514 | PB FINANCE |
| BE0126745638 | PELTZER |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| PROX | PROXIMUS |
Q
| Ticker | Naam |
|---|---|
| QRF | QRF |
R
| Ticker | Naam |
|---|---|
| REI | REIBEL |
| RET | RETAIL ESTATES |
S
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0059682279 | SCHREDER |
| BE0023885230 | SCHREDER BE |
| BE0944264663 | SCR-SIBELCO |
| SEQUA | SEQUANA MEDICAL |
| SHUR | SHURGARD |
| SIP | SIPEF |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0010621481 | SNCB/NMBS-Jce/Gen |
| QX0000022625 | SOCLINPAR |
| SOF | SOFINA |
| SOFT | SOFTIMAT |
| SOLV | SOLVAC NOM(RETAIL) |
| SOLB | SOLVAY |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| SPA | SPADEL |
| ES0105826004 | SPANISH RETAIL INV |
| BE0003279784 | ST GOBAIN IMB |
| BE0014199377 | ST-PIETERS-LEEUW |
| BE0003527356 | SURONGO |
| SYENS | SYENSQO |
T
| Ticker | Naam |
|---|---|
| TESB | TESSENDERLO |
| TEXF | TEXAF |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| TINC | TINC |
| BE0036061746 | TISSAGES BRUGGEMAN |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| TITC | TITAN |
| TUB | TUBIZE-FIN |
U
V
| Ticker | Naam |
|---|---|
| VAN | VAN DE VELDE |
| BE0944866863 | VAN GENECHTEN |
| VASTB | VASTNED |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| BE0947790037 | VOLKSVERMOGEN |
| BE0020918638 | VOORUITZICHT |
W
| Ticker | Naam |
|---|---|
| WEB | WAREHOUSES ESTATES |
| WDP | WDP |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| WEHB | WERELDHAVE BELGIUM |
| BE0107958945 | WEYVELD NOSSEGEM |
| Ticker | Naam |
|---|---|
| WHATS | WHATS COOKING GP |
| ROCK | WHITESTONE |
X
| Ticker | Naam |
|---|---|
| XIOR | XIOR |
Z
| Ticker | Naam |
|---|---|
| ZEN | ZENOBE GRAMME CERT |