ProRealTime met Saxo Indicatieve margin verplichtingen

Indicatieve margin, laatste update: 2026-05-01

Initial

per contract

Vereiste margin om positie te openen.

Maintenance

per contract

Vereiste margin om een positie aan te houden: indien niet voldaan, kan de broker uw positie liquideren.

Als er twee waarden worden getoond, geldt de eerste voor posities die tijdens de handelsweek worden aangehouden; de tweede geldt voor posities die buiten handelsdagen worden aangehouden.

Duitsland
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
BOBL Euro Bobl
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 1.364
€ 1.240
BON Euro Bono Fut.
€ 1.000
€ 3.212
€ 2.920
BTP Long-Term Euro BTP
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 3.663
€ 3.330
BTS Short-Term Euro BTP
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 1.221
€ 1.110
BUND Euro Bund
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 2.497
€ 2.270
BUXL Euro Buxl
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 4.323
€ 3.930
DAX DAX40
€ 25
€ 43.989
€ 39.990
DXM Mini DAX
€ 5
€ 8.800
€ 8.000
DXS Micro DAX
€ 1
€ 1.760
€ 1.600
ESTX ESTOXX50
€ 10
€ 3.993
€ 3.630
FESB ESTOXX Banks Fut.
€ 50
€ 1.441
€ 1.310
FTDX TecDAX30
€ 10
€ 2.948
€ 2.680
FVS VSTOXX
€ 5
(1pt = 0,05)
€ 396
€ 360
FXXP STOXX Europe 600 Fut.
€ 50
€ 2.057
€ 1.870
OAT Euro OAT
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 2.255
€ 2.050
SCHATZ Euro Schatz
€ 10
(1pt = 0,01)
€ 473
€ 430
STX STOXX50
€ 10
€ 3.355
€ 3.050
SXE Micro ESTOXX50
€ 1
€ 407
€ 370
Frankrijk
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
EBM Milling Wheat FR
€ 50
€ 1.243
€ 1.130
ECO Rapeseed FR
€ 50
€ 2.354
€ 2.140
EMA Corn FR
€ 50
€ 1.331
€ 1.210
FCE CAC40 FCE
€ 10
€ 7.183
€ 6.530
Italië
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
FTMIB FTSE MIB40
€ 5
€ 25.949
€ 23.590
MFTMIB Mini FTSE MIB40
€ 1
€ 5.192
€ 4.720
Nederland
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
AEX AEX25 FTI
€ 200
€ 16.346
€ 14.860
Spanje
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
IBX IBEX35
€ 10
€ 16.500
€ 15.000
MIX Mini IBEX35
€ 1
€ 1.650
€ 1.500
Zwitserland
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
SMI SMI20
CHF 10
CHF 7.370
CHF 6.700
Indices
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
ES Mini S&P500
50
31.251
28.410
M2K Micro E-mini Russell 2000
5
1.199
1.090
MC Mini S&P400
100
(1pt = 0,1)
27.269
24.790
MES Micro E-mini S&P500
5
2.728
2.480
MNQ Micro E-mini NASDAQ100
2
4.092
3.720
MYM Micro E-mini DJ30
0,5
1.672
1.520
NKD NIKKEI225 $
0,5
(1pt = 0,1)
26.598
24.180
NQ Mini NASDAQ100
20
42.504
38.640
RTY Mini Russell 2000
50
11.913
10.830
YM Mini DJ30
5
16.852
15.320
Metalen
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
GC Gold
100
36.927
33.570
MGC Micro Gold
1
(1pt = 0,1)
3.366
3.060
HG Copper
25.000
13.200
12.000
MHG Micro Copper
2.500
1.320
1.200
PA Palladium
10
(1pt = 0,1)
22.396
20.360
PL Platinum
5
(1pt = 0,1)
12.892
11.720
QI Mini Silver
25
(1pt = 0,01)
24.673
22.430
QO Mini Gold
50
16.786
15.260
SI Silver
50
(1pt = 0,01)
53.053
48.230
SIL Micro Silver
10
(1pt = 0,01)
9.570
8.700
Olie & Gas
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
BZ Brent Crude Oil
10
(1pt = 0,01)
18.067,5
16.425
CL Light Crude Oil
1.000
18.051
16.410
HO ULSD Heating Oil
420
(1pt = 0,01)
32.373
29.430
MCL Micro Crude Oil
100
1.815
1.650
NG Natural Gas
100
(1pt = 0,01)
5.263,5
4.785
QG Mini Natural Gas
25
(1pt = 0,01)
1.320
1.200
QM Mini Crude Oil
5
(1pt = 0,01)
9.042
8.220
RB RBOB Gasoline
420
(1pt = 0,01)
17.688
16.080
Forex
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
AUDUSD AUD/USD
5
(1pt = 0,00005)
2.101
1.910
CADUSD CAD/USD
5
(1pt = 0,00005)
1.111
1.010
CHFUSD CHF/USD
6,25
(1pt = 0,00005)
4.950
4.500
EEURUSD Mini Euro FX
6,25
(1pt = 0,0001)
1.496
1.360
EURCHF EUR/CHF
12,5
(1pt = 0,0001)
1.980
1.800
EURGBP EUR/GBP
6,25
(1pt = 0,00005)
1.870
1.700
EURJPY EUR/JPY
1.250
(1pt = 0,01)
550.011
500.010
EURUSD Euro FX
6,25
(1pt = 0,00005)
2.981
2.710
GBPUSD GBP/USD
6,25
(1pt = 0,0001)
2.211
2.010
JPYUSD JPY/USD (x100)
6,25
(1pt = 0,00005)
3.091
2.810
MAUDUSD Micro AUD/USD
1
(1pt = 0,0001)
209
190
MCADUSD Micro CAD/USD
1
(1pt = 0,0001)
110
100
MCHFUSD Micro CHF/USD
1,25
(1pt = 0,0001)
495
450
MEURUSD Micro Euro FX
1,25
(1pt = 0,0001)
297
270
MGBPUSD Micro GBP/USD
0,625
(1pt = 0,0001)
220
200
NZDUSD NZD/USD
5
(1pt = 0,00005)
1.441
1.310
Bonds
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
10Y Micro 10Y Yield
1
330
300
2YY Micro 2Y Yield
1
363
330
30Y Micro 30Y Yield
1
297
270
SR3 3-Month SOFR
25
(1pt = 0,01)
913
830
TN Ultra 10Y TNote
1.000
2.816
2.560
UB Ultra TNote
1.000
5.676
5.160
ZB 30Y TBond
1.000
4.081
3.710
ZF 5Y TNote
1.000
1.375
1.250
ZN 10Y TNote
1.000
2.068
1.880
ZQ 30D Fed Fund
41,67
(1pt = 0,01)
1.463
1.330
ZT 2Y TNote
2.000
1.331
1.210
Commodities
Ticker Contract Puntwaarde Initial Maintenance
DC Class III Milk
20
(1pt = 0,01)
1.815
1.650
GF Feeder Cattle
5
(1pt = 0,01)
6.611
6.010
HE Lean Hogs
4
(1pt = 0,01)
1.881
1.710
KE KC HRW Wheat
50
1.771
1.610
LE Live Cattle
4
(1pt = 0,01)
3.641
3.310
XK Mini Soybean
10
440
400
XW Mini Wheat
10
363
330
ZC Corn
50
1.078
980
ZL Soybean Oil
6
(1pt = 0,01)
2.310
2.100
ZM Soybean Meal
1
(1pt = 0,01)
1.716
1.560
ZO Oats
50
1.386
1.260
ZR Rough Rice
20
(1pt = 0,01)
1.375
1.250
ZS Soybean
50
2.211
2.010
ZW Wheat
50
1.826
1.660
metals
Valuta Initial Maintenance Bijv. voor 10k Bijv. voor 100k
XAUUSD 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUXAG 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XPTUSD 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
Forex
Valuta Initial Maintenance Bijv. voor 10k Bijv. voor 100k
AUDCAD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDCHF 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
AUDCNH 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
AUDDKK 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDEUR 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDGBP 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
AUDHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
AUDHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
AUDJPY 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
AUDMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
AUDNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
AUDNZD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
AUDPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
AUDSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
AUDSGD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
AUDUSD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
AUDZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
BTCEUR 0,5 % 0,4 % 50  / 40 500  / 400
BTCJPY 0,5 % 0,4 % 50  / 40 500  / 400
BTCUSD 0,5 % 0,4 % 50  / 40 500  / 400
CADCHF 0,033 % 0,028 % 3,33  / 2,75 33,3  / 27,5
CADCNH 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
CADEUR 0,033 % 0,02 % 3,33  / 2 33,3  / 20
CADHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
CADJPY 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
CADMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
CADNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
CADPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
CADSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
CADSGD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
CADTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
CADUSD 0,033 % 0,02 % 3,33  / 2 33,3  / 20
CADZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
CHFAUD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
CHFCNH 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
CHFCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
CHFDKK 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
CHFHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
CHFHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
CHFJPY 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
CHFMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
CHFNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
CHFPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
CHFSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
CHFSGD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
CHFTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
CHFUSD 0,033 % 0,028 % 3,33  / 2,75 33,3  / 27,5
CHFZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
CNHHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
CNHJPY 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
CZKPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
DKKCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
DKKHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
DKKJPY 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
DKKPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
DKKSGD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
DKKZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
ETHEUR 0,6 % 0,5 % 60  / 50 600  / 500
ETHJPY 0,6 % 0,5 % 60  / 50 600  / 500
ETHUSD 0,6 % 0,5 % 60  / 50 600  / 500
EURAUD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
EURCAD 0,033 % 0,02 % 3,33  / 2 33,3  / 20
EURCHF 0,033 % 0,028 % 3,33  / 2,75 33,3  / 27,5
EURCNH 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
EURCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
EURDKK 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
EURGBP 0,04 % 0,03 % 4  / 3 40  / 30
EURHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
EURHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
EURILS 0,1 % 0,05 % 10  / 5 100  / 50
EURJPY 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
EURMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
EURNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
EURNZD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
EURPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
EURRON 0,1 % 0,05 % 10  / 5 100  / 50
EURSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
EURSGD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
EURTHB 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
EURTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
EURUSD 0,033 % 0,02 % 3,33  / 2 33,3  / 20
EURZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
GBPAUD 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
GBPCAD 0,04 % 0,03 % 4  / 3 40  / 30
GBPCHF 0,04 % 0,03 % 4  / 3 40  / 30
GBPCNH 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
GBPCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
GBPDKK 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
GBPEUR 0,04 % 0,03 % 4  / 3 40  / 30
GBPHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
GBPHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
GBPILS 0,1 % 0,05 % 10  / 5 100  / 50
GBPJPY 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
GBPMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
GBPNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
GBPNZD 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
GBPPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
GBPSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
GBPSGD 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
GBPTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
GBPUSD 0,04 % 0,03 % 4  / 3 40  / 30
GBPZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
HKDJPY 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
HUFJPY 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
JPYDKK 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
JPYEUR 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
JPYHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
JPYNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
JPYUSD 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
MXNJPY 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
MXNUSD 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
NOKCZK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NOKDKK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NOKJPY 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NOKSEK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NOKUSD 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NZDAUD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDCAD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDCHF 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDCNH 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
NZDDKK 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDEUR 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDGBP 0,05 % 0,03 % 5  / 3 50  / 30
NZDHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
NZDHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NZDJPY 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
NZDMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
NZDNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
NZDPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
NZDSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
NZDSGD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
NZDUSD 0,05 % 0,028 % 5  / 2,75 50  / 27,5
NZDZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
PLNDKK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
PLNHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
PLNJPY 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
PLNSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
SEKDKK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
SEKJPY 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
SEKNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
SEKPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
SGDCNH 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
SGDHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
SGDJPY 0,05 % 0,032 % 5  / 3,25 50  / 32,5
SGDSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
TRYDKK 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
TRYJPY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
TRYZAR 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
USDAED 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
USDAUD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
USDCAD 0,033 % 0,02 % 3,33  / 2 33,3  / 20
USDCHF 0,033 % 0,028 % 3,33  / 2,75 33,3  / 27,5
USDCNH 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
USDCZK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
USDDKK 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
USDHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
USDHUF 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
USDILS 0,1 % 0,05 % 10  / 5 100  / 50
USDJPY 0,04 % 0,032 % 4  / 3,25 40  / 32,5
USDMXN 0,1 % 0,085 % 10  / 8,5 100  / 85
USDNOK 0,05 % 0,04 % 5  / 4 50  / 40
USDPLN 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
USDRON 0,1 % 0,05 % 10  / 5 100  / 50
USDSEK 0,05 % 0,035 % 5  / 3,5 50  / 35
USDSGD 0,05 % 0,025 % 5  / 2,5 50  / 25
USDTHB 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
USDTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
USDZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
XAGAUD 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XAGCNH 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XAGEUR 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XAGHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
XAGJPY 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XAGUSD 0,12 % 0,07 % 12  / 7 120  / 70
XAUAUD 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUCHF 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUCNH 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUEUR 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUHKD 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
XAUJPY 0,07 % 0,04 % 7  / 4 70  / 40
XAUTHB 1 % 0,5 % 100  / 50 1.000  / 500
XAUTRY 0,25 % 0,225 % 25  / 22,5 250  / 225
XPTZAR 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
ZARJPY 0,15 % 0,1 % 15  / 10 150  / 100
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.

ProRealTime biedt services aan voor de ontvangst en doorgifte van orders op financiële instrumenten met een hefboom met de broker Interactive Brokers welke de orderuitvoering services levert. Trading op instrumenten met een hefboom (Futures, opties schrijven, short selling) stelt u bloot aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. CFDs zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 60% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met Interactive Brokers. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFDs werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.