Borsa
Contenuto
Centrale del trading azionario europeo, la Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) è uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Fondata nell'XI secolo, la Borsa di Francoforte è gestita da Deutsche Börse e quota molte delle principali società tedesche e internazionali. Le società quotate a Francoforte rappresentano un'ampia gamma di settori, tra cui quello finanziario, automobilistico, tecnologico, sanitario e chimico, offrendo agli investitori una vasta gamma di opzioni di investimento. A causa del ruolo trainante svolto dall'economia tedesca all'interno dell'Unione Europea e dell'importanza delle sue esportazioni, questo centro finanziario è anche un barometro chiave dell'economia europea. Con una percentuale relativamente alta di società esportatrici, il mercato tedesco è particolarmente apprezzato dagli investitori che desiderano internazionalizzare i propri temi di investimento, beneficiando al contempo dei vantaggi offerti da un ambiente finanziario rispettabile, trasparente e ben regolamentato. Regolamentato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), questo mercato garantisce elevati standard di trasparenza e sicurezza per gli investitori. Il DAX, indice di riferimento della Borsa di Francoforte, comprende 40 tra le maggiori società tedesche quotate in borsa. L'MDAX, il TecDAX e l'SDAX sono altri indici importanti, che coprono rispettivamente le medie imprese, le società tecnologiche e le piccole imprese.
Numero di strumenti: 13495
#
| Ticker | Nome |
|---|---|
| DFK0 | 01 QUANTUM |
| Z29 | 029 |
| 28A | 0749116 B C |
| 1U1 | 1+1 |
| 1KJ | 10X GENOMICS |
| TGT | 11 88 0 SOLUTIONS |
| 11C | 11 BIT STUDIOS ZY |
| 8110 | 111 ADR/20 CL.A |
| 123F | 123FAHRSCHULE |
| 2KY | 1911 GOLD |
| IQ70 | 1CM |
| G7Z1 | 1SPATIAL |
| 1HI | 1ST HAWAIIAN |
| 0FF | 2020 BULKERS |
| 52C | 2CRSI |
| 2QE | 2CUREX SEK-.10 |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 2GB | 2G ENERGY |
| 2INV | 2INVEST |
| SYV | 3 D |
| 36L | 361 DEG. INTERNAT. HK-.01 |
| 8LL | 374WATER |
| MUE | 3D ENERGI |
| IGQ5 | 3I |
| IGQ | 3I ADR 1/4 |
| 2272 | 3I INFRASTRUCTURE |
| MMM | 3M |
| MMM0 | 3M CDR |
| 73P | 3P LEARNING |
| 83B | 3SBIO |
| UUU | 3U |
| O49 | 49 NORTH RESOURCES |
| 88Q | 4BASEBIO |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| K0E | 4C |
| MQ7 | 4DMEDICAL |
| XP4 | 4DS MEMORY |
| IMW | 4IMPRINT |
| VSC | 4SC |
| C4G0 | 51 TALK ONL. SP.ADR A 60 |
| 6YF0 | 55 NORTH MINING NEW 2025 |
| J9I0 | 5E ADVANCED MATERIALS CDI |
| J9I1 | 5E ADVANCED MATLS NEW |
| EMB | 5N PLUS |
| 2HG1 | 5TH PLANET GAMES DK |
| 1XV | 74SOFTWARE |
| HRPK | 7C SOLARPARKEN |
| S5WA | 80 MILE |
| EGT | 8X8 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 0NB | Q PRECIOUS+BATTERY MET. |
| QX9G | Q-GOLD RES |
| 3F80 | Q-LINEA |
| QBY | Q.BEYOND |
| DQS | Q/C TECHNOLOGIES .001 |
| 0Q2 | Q2 HLDGS |
| 458 | Q2 METALS |
| DB0 | Q32 BIO |
| QAN0 | QANTAS AIRW.SP.ADR NEW 5 |
| QAN | QANTAS AIRWAYS |
| QBE | QBE INSURANCE |
| K5M | QBEN INFRA |
| K7G | QBIM |
| 2A8 | QBRICK (PUBL) |
| 3PE | QCR |
| 7IO | QEV |
| CKR0 | QFIN CL.A-.00001 |
| CKR | QFIN SP.ADR/2 |
| QIA | QIAGEN |
| 4UJ | QIIWI GAMES (PUBL) |
| Z5E | QILU EXPRESS.1576 H YC 1 |
| QY6 | QINETIQ |
| S13 | QING.AINNOV.TECH.GR.H YC1 |
| Z56 | QINGCI GAMES |
| 0QP | QINGDAO PORT INTL H YC 1 |
| QIN | QINGLING MOTORS H YC1 |
| QHD | QINHUANGDAO PORT H YC 1 |
| 9ZJ | QLEANAIR SK-.50 |
| 4HG0 | QLIFE |
| 2AI | QLIRO |
| Y57 | QLOSR AK B |
| 5QO | QLUCORE |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 3LQ | QMC QUANTUM MINERALS |
| 81V | QMINES |
| 11A | QMM |
| Z5O | QNITY ELECTRONICS |
| 2QO | QORVO |
| 4EA | QPM ENERGY |
| 2QT | QT |
| QGU | QUAD GRAPHICS CL. A |
| NEQ | QUADIENT |
| NEQ0 | QUADIENT ADR1/15/ |
| 8QF | QUADRISE |
| G4O | QUADRO RESOURCES |
| QUC | QUAKER HOUGHTON |
| QCI | QUALCOMM |
| QCI0 | QUALCOMM IN CDR |
| R0A | QUALISYS HLDGS |
| 3L7A | QUALYS |
| WFU | QUAM PLUS IN.FI. HD-.0033 |
| BYA1 | QUAN.BL.TECH |
| 4Q2 | QUANEX BUILD. PRODS |
| QAA | QUANTA SVCS |
| QNT | QUANTUM |
| 5HD | QUANTUM BASE HOL. |
| 23B | QUANTUM BATTERY MET. |
| 0K91 | QUANTUM BIOPHARMA |
| 86A | QUANTUM CRITICAL MET |
| 97D0 | QUANTUM DATA EN. |
| 34Q0 | QUANTUM EMOTION |
| 2QG | QUANTUM GENOMICS |
| 5QZ0 | QUANTUMSCAPE |
| H89 | QUARTERBACK RES |
| WJL | QUARTERHILL |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 1K1 | QUBE |
| QA7 | QUBICGAMES ZY |
| 1QU | QUDIAN ADR/1 |
| 7FJ | QUEBEC INNOVATIVE MATERI. |
| 7IB0 | QUEBEC NICKEL NEW |
| 41K | QUEBEC RARE EARTH |
| QB3 | QUEBECOR B SUB.VTG |
| 47U0 | QUEEN S ROAD CAPITAL INV. |
| 9IVA | QUEST .44 |
| DCR0 | QUEST CRITICAL METALS |
| QDI | QUEST DIAGNOSTICS |
| F43 | QUEST FOR GROWTH PRICAF |
| 5ZK | QUEST RESOUR |
| D910 | QUESTCORP MINING |
| QE1 | QUESTERRE ENERGY |
| 79Q | QUESTOR TECHNOLOGY |
| 9J4 | QUHUO SP.ADR |
| 99B0 | QUIA PHARMA |
| QKL1 | QUICKLOGIC |
| QL1A | QUIDELORTHO |
| 2FQ0 | QUILTER 144A |
| K05 | QUIMBAYA GOLD |
| 0Q4 | QUINSAM CAPITAL |
| 5Q8 | QUINSTREET |
| QB7 | QUIRIN PRIVATBK |
| BY9 | QUNABOX |
| 2EB0 | QUOIN PHARMAC.ADR 35 |
| JR9 | QURI-MAYU DEVELOPMENTS |
| LB30 | QVC |
| 6WR | QWAMPLIFY |
| 0QY0 | QYOU MEDIA |
R
S
T
U
V
W
X
| Ticker | Nome |
|---|---|
| XFB | X-FAB SILICON FOUNDRIES |
| R2K | X.J.ELECTR.(HU BEI)H YC 1 |
| 48Q0 | X4 PHARMACEUTICALS NEW |
| XAR | XAAR |
| I970 | XALI GOLD ORP. |
| F4E | XANO INDUSTRI B |
| 4XB | XBIOTECH |
| 7XB0 | XBRANE BIOPHARMA |
| NRN | XCEL ENERGY .50 |
| 3OE | XD |
| 9YC0 | XEBRA BRANDS CL.A |
| XE9 | XENCOR |
| 0XHR | XENIA HOTELS+RES. |
| XP0 | XENON PHARMACEUTICALS |
| 2B30 | XERIS BIOPH.HOL. |
| 0XE | XERO |
| 2X40 | XEROS TECHNO |
| XER2 | XEROX HLDGS |
| 0XI | XIABU.C.M.(C.)H. |
| I9E | XIAMEN JIHONG H YC 1 |
| 3CP | XIAOMI CL.B |
| 3CP2 | XIAOMI SDR/0.5 |
| 3CPA | XIAOMI UNSP.ADR/ 5 |
| VZ6 | XIGEM TECHNOLOGIES |
| XIH | XILAM ANIMAT. |
| L23 | XIMEI RES.HDG HD |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 1XM | XIMEN MINING |
| 4XI | XINCHEN CHIN.POW.HO.HD-01 |
| XDH | XINGDA INTL HLDGS HD |
| SXV | XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 |
| 33X1 | XINJIANG XINX.MNG H YC-25 |
| 9M7 | XINTE ENERGY CL.H YC1 |
| 1XT | XINTELA |
| XI9 | XINYI GLASS HLDGS HD.- 10 |
| 13X | XINYI SOLAR HLDGS |
| 13X0 | XINYI SOLAR UNSP.ADR/20 |
| 5XR | XIOR STUDENT HOUSING |
| HE1 | XJ INT.HLDS |
| XLS | XLIFE SCIENCES 1 |
| E5F | XLSMART TELECOM RP 100 |
| 5LL | XM REALITY |
| QM8 | XOMA B |
| X0M | XOMA ROY. PRF.SH.SER.A 25 |
| X0M1 | XOMA ROYALTY |
| 0N5 | XOMETRY CL.A |
| ANUA | XORTX THERAPEUTICS |
| 9KR0 | XOS |
| XP9 | XP |
| 86Q | XP CHEMISTRIES |
| 1EQ | XP FACTORY |
| 4XP | XP POWER |
| XPX | XPEL |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 8XP | XPENG CL.A |
| 8XPA | XPENG SP.ADS/2 CL.A |
| 86P | XPLORA TECHNO.AS NK 0.004 |
| 1N6 | XPLR INFRASTR.L.P.UTS |
| 75R | XPLUS ZY |
| UX2A | XPO |
| 406 | XPS PENSI.GR |
| 79W | XR IMMERSIVE TECH |
| 6XP | XSPRAY PHARMA |
| XW7 | XSTATE RES |
| XMS | XTANT MEDICAL HLDGS |
| LM8 | XTAO |
| 9PR | XTB ZY-.05 |
| 4QI | XTEP INTL HOL.REGS HD-.01 |
| H2K2 | XTL BIOPHARMA. ADR 100 |
| 7XT | XTM |
| 5C8 | XTPL ZY |
| 80G | XTRA GOLD RES |
| 0PL | XTRACT ONE TECH |
| R9XN | XTRACT RES |
| 4XN | XUNLEI SP.ADR CL.A/3 |
| 3XV | XVIVO PERFUSION |
| 5LW0 | XXIX METAL |
| XY6 | XYLEM |
Y
| Ticker | Nome |
|---|---|
| IA4 | YAKKYO S.P.A. |
| YKH | YAKULT HONSHA |
| 80Q | YALLA SP.ADS/1 CL.A |
| YME | YAMADA |
| 5FW | YAMAGUCHI FINL |
| YHA | YAMAHA |
| YMA | YAMAHA MOTOR |
| YMA0 | YAMAHA MT.C.L. UNSP 2 |
| YHAA | YAMAHA SP.ADR/1 |
| IC5 | YAMASHIN-FILTER |
| WY2 | YAMAYA |
| OO7 | YAMAZEN |
| YA1 | YANCOAL AUSTRALIA |
| 50Q | YANDAL RESOURCES |
| B8O0 | YANG.SHIP.HLDGS |
| 76T | YANGAROO |
| 702B | YANGARRA RES |
| 1YO | YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H |
| B8O | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS |
| YZC | YANKUANG ENER.GR.H ADR/10 |
| YZCA | YANKUANG ENERGY GR.H YC 1 |
| YNA1 | YANTAI ANDRE JU.H YC 1 |
| IU2 | YARA INTERNATIONAL NK1.70 |
| IU20 | YARA INTL ASA ADR NK1.70 |
| YEC | YASKAWA EL. |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| YEC0 | YASKAWA ELEC. UNSP. ADR 2 |
| 26Y | YATRA ONLINE |
| 4YE | YEAHKA |
| 0LZ | YELLOW CAKE |
| YMI | YELLOW PAGES |
| Y9L | YELP |
| 4CM | YESASIA |
| 1YN | YETI |
| 0YE | YEXT .001 |
| QG1 | YIBIN CITY COM.BA. H HD 1 |
| 0EL | YIDU TECH |
| YIR | YIHAI INTER |
| 19YA | YIREN DIG. ADR/2 |
| YIT | YIT OYJ |
| 1YX | YIXIN |
| 1XNA | YNVISIBLE INTERACTIVE |
| YOC | YOC |
| SRC | YOJEE |
| YKE | YOKOGAWA EL. |
| YC3 | YOKOHAMA FINANCIAL |
| YRB | YOKOHAMA RUBBER |
| X2Y | YOLO S.P.A. |
| O3B | YOMA STRAT -LOC-SD 1 |
| W2M | YONEX |
| L97 | YONGHE MED.GR. |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 8KP | YORKTON EQUITY |
| Y1G | YOUGOV |
| YBY | YOUNGS BREW |
| 315 | YOUNGTIMERS L. |
| HT5 | YOUNITED FINANCI. |
| RTV | YOUR FAMILY ENTER |
| YSZ | YOUZAN TECHNOLOGY HD-.01 |
| YPF | YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 |
| OWX | YPSOMED 14.15 |
| B1S | YSB |
| 0FE | YUBICO |
| YDAB | YUE DA INTL HLDGS HD |
| YUE1 | YUE YUEN IND.HLDGS HD-.25 |
| GUZA | YUEXIU PPTY |
| 5R9 | YUEXIU SERVICES |
| GZ3 | YUEXIU TRANSP.INFR.HD-.10 |
| E770 | YUKON METALS |
| TGR | YUM BRANDS |
| 0YU | YUM CHINA HLDGS |
| FWR0 | YUMY CANDY COMPANY |
| MNA1 | YUNFENG FINANCIAL |
| VCT0 | YUNHONG GREEN CTI NEW |
| 2WI | YUNNAN WATER INV. H YC 1 |
Z
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 9M1 | ZABKA |
| 7TV | ZACATECAS SILVER |
| FJ3 | ZACROS |
| 1ZL | ZAI LAB ADR/10 |
| 1ZLB | ZAI LAB LTD0.000006 |
| QL7 | ZAKL.MAGNE.ROPCZYCE ZY2.5 |
| 697 | ZAKLAD.CHEMIC.POLICE ZY10 |
| ZAL | ZALANDO |
| ZAL1 | ZALANDO UNSP.ADR /2 |
| 81Y | ZALARIS ASA A NK |
| 6ZA | ZANAGA IRON ORE |
| 8040 | ZAPLOX |
| 6I4 | ZAPTEC ASA NK |
| R4X | ZAVAROVALNICA TRIGLAV |
| ZGC | ZCZL INDU. TECH H YC1 |
| 6W6 | ZE PAK ZY2 |
| TIMA | ZEAL NETWORK |
| 22Z | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 |
| 22Z1 | ZEALAND PHARMA A/S.ADS/5 |
| ZT1A | ZEBRA TECH. |
| LJ0 | ZEDA RC-.05 |
| RU7 | ZEDCOR |
| 33Z | ZEDER INVTS RC |
| 34Z | ZEDGE CL.B |
| O58 | ZEEKR INT.T.H. SP.ADR/10 |
| Y6B | ZEFIRO METHANE |
| 1ZG | ZEGONA COMMUNICAT. |
| ZEH2 | ZEHNDER NAM. SF-.05 |
| G1G | ZELIRA THERAPEUTICS |
| 7UM0 | ZELLUNA ASA NK 1 |
| 49Q | ZENATECH NEW |
| 8T40 | ZENERGY B |
| ZCL | ZENITH ENERGY |
| ZCB | ZENITH MINERALS |
| ZKH | ZENKOKU HOSHO |
| 5F7 | ZENSHO |
| OVZ1 | ZENSUN ENTERPRISES |
| ZAY0 | ZENTEK |
| NZE | ZEON |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| VD5N | ZEPHYR ENERGY |
| ST0 | ZEPP HEALTH ADR |
| 9L2 | ZERO CANDIDA TECH. |
| 8EO | ZETA GLOBAL |
| 1HE | ZETA NETW. A NEW |
| O92 | ZEUS NORTH AMER.MINING C. |
| ZEU | ZEUS RESOURCES |
| 1GDA | ZEVRA THERAPEUT. |
| T810 | ZG |
| 3UG | ZH.JIN.ENV |
| Y83 | ZH.Y.T GDR/5 |
| ZVL | ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 |
| 9FX | ZHAOKE OPHTHALMOLOGY |
| ZHJ | ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 |
| I19 | ZHEJIANG SAN H HD1 |
| W4K1 | ZHEJIANG SHIBAO H YC 1 |
| A2V | ZHEJIANG T.M.T. H YC 1 |
| 1ZZ | ZHENRO PROP |
| 5BU0 | ZHIHU SP.ADR/3 CL.A |
| 35Z | ZHONG AN |
| 1ZO | ZHONGAN ONL.P+C INS. YC1 |
| ZEF | ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY |
| 3ZH | ZHONGLIANG HD-.01 |
| 5Z0 | ZHONGSHENG HLDGS REGS |
| MJVC | ZHONGYU ENERGY HLDGS. NEW |
| ZHY | ZHOU HEI YA |
| ZTX | ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 |
| JXC1 | ZIFF DAVIS |
| ZGE | ZIGEXN |
| ZVB | ZIGNAGO VETRO |
| 21W | ZIGUP |
| 6LU | ZIJIN GOLD INT |
| FJZB | ZIJIN MIN.H UNSP.ADR/20 |
| FJZ | ZIJIN MINING H YC-.10 |
| 0ZG | ZILLOW |
| 0ZG2 | ZILLOW C CAP. |
| 2SV | ZIM INTEGRATED SHIPP.SRV. |
| ZIM | ZIMMER BIOMET HLDGS |
| ZCT | ZIMZU CAPITAL |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| YE42 | ZINC MEDIA GR. |
| 39G | ZINC OF IRELAND |
| M9R | ZINCX RES |
| 7WW | ZINNWALD LITHIUM |
| 9EE | ZINZINO B |
| ZB1 | ZIONS BANCORPORATION A. |
| YRRA | ZIP |
| 47R | ZIPRECRUITER CL.A |
| LH6 | ZJLD |
| K19 | ZODIAC GOLD |
| ZOE | ZOETIS CL.A |
| G8I | ZOGLOS FOOD |
| 31E | ZONTE METALS |
| 2ZD | ZOO DIGITAL |
| 5ZM | ZOOM COMMUNIC. |
| 3ZD | ZOOMD TECHNOLOGIES |
| ZOM | ZOOMINFO TECHNS |
| 8CZ0 | ZOOML.HE.IND.H ADR/10 YC1 |
| 8CZ | ZOOMLION HEA S.+T.H YC1 |
| 9GK | ZORTRAX ZY |
| 23Z | ZOTEFOAMS |
| SAR | ZOZO |
| SAR1 | ZOZO UNSP.ADR NEW |
| 0ZC | ZSCALER |
| FZM | ZTE H YC 1 |
| ZTOA | ZTO EXPR.(KY)ADR A0.0001 |
| ZTOB | ZTO EXPRESS (CAYMAN) |
| 61Z1 | ZUEBLIN IMMO.H.NAM |
| ZEE | ZUG ESTATES B 25 |
| 1Y61 | ZUGER KT.BK 500 |
| ZM3 | ZUMIEZ |
| T9Z | ZUMTOBEL |
| 94E | ZURA BIO CL.A |
| ZFI1 | ZURICH INS.ADR 1/20/SF-.1 |
| ZFIN | ZURICH INSUR.GR |
| 4RX0 | ZURN ELKAY WATER |
| ZWC1 | ZWACK UNICUM A UF 1000 |
| 818 | ZYLOX-TONBRDG.MED.TECH.H1 |
| ZA8 | ZYMEWORKS |