Borsa
Contenuto
Ramificazione del gruppo Euronext, Euronext Bruxelles permette di investire in un gran numero di azioni di società belghe di dimensione nazionale e internazionale. Fondata nel 1801, Euronext Bruxelles è la principale borsa valori del Belgio. È diventata membro del gruppo Euronext nel 2000, quando diversi mercati azionari europei sono stati unificati, aumentando così la sua attrattiva per gli investitori internazionali. Il BEL 20 è l'indice di riferimento di Euronext Bruxelles. Comprende 20 tra le maggiori e più liquide società belghe. Altri indici, come il BEL Mid e il BEL Small, comprendono rispettivamente società a media e piccola capitalizzazione. Finanza, sanità, energia, tecnologia, beni di consumo... Il mercato azionario di Bruxelles offre un'ampia varietà di settori. Sia gli investitori privati che quelli professionali possono approfittare di questa opportunità per diversificare il proprio portafoglio in totale libertà. Questo mercato è regolamentato dall'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA). Euronext Bruxelles offre una piattaforma di trading elettronica avanzata, che garantisce una rapida esecuzione delle transazioni e un accesso semplificato per gli investitori internazionali. Storicamente, la Borsa di Bruxelles era situata in un edificio emblematico in Place de la Bourse a Bruxelles. Conosciuto come Palais de la Bourse de Bruxelles, questo edificio fu progettato dall'architetto Léon-Pierre Suys e completato nel 1873. La Borsa di Bruxelles è stata a lungo associata a questo luogo prima che le negoziazioni diventassero completamente elettroniche.
Numero di strumenti: 209
A
Ticker | Nome |
---|---|
ABI | AB INBEV |
BE0946377455 | ABATTOIR |
ABO | ABO GROUP |
ACCB | ACCENTIS |
ACKB | ACKERMANS V.HAAREN |
BE0010012210 | ACVLHO |
AED | AEDIFICA |
Ticker | Nome |
---|---|
AGS | AGEAS |
BE0024915838 | AGENCE MARIT MINNE |
AGFB | AGFA-GEVAERT |
BE0941243520 | ALIAXIS |
LU0006047129 | ARCELOR MITT LUX |
LU0006067663 | ARCELORMITT SCHIFF |
ARGX | ARGENX SE |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0945331669 | ARKIMEDES FONDS |
BE0051300847 | ARMA |
ASCE | ASCENCIO |
ATEB | ATENOR |
AZE | AZELIS GROUP |
B
Ticker | Nome |
---|---|
BANI | BANIMMO A |
BAR | BARCO |
BAS | BASILIX CERT |
BEKB | BEKAERT |
BE6352738148 | BELGIAN MEAT CY |
BELYS | BELYSSE GROUP |
BE0046318490 | BEM INVEST |
Ticker | Nome |
---|---|
LU0097891112 | BGL BNP PARIBAS |
LU0006040975 | BIL |
BIOS | BIOSENIC |
BTLS | BIOTALYS |
LU0110790085 | BIP INV. PARTNERS |
BE0172505399 | BNP PARIBAS FORTIS |
BE0156880313 | BOIS DU LUC |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0156881329 | BOIS DU LUC 10E |
BE0014799556 | BOUFFIOULX-St-NICO |
BPOST | BPOST |
BNB | BQUE NAT. BELGIQUE |
BREB | BREDERODE |
C
Ticker | Nome |
---|---|
CAMB | CAMPINE |
CAND | CANDELA INVEST |
CPINV | CARE PROPERTY INV. |
CYAD | CELYAD ONCOLOGY |
CENER | CENERGY |
CFEB | CFE |
BE0010381029 | CHARB BONNIER |
MLTV | CHOICE |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0003706208 | CIBIX |
COMB | CIE BOIS SAUVAGE |
BE0021556221 | CKV |
CMBT | CMB.TECH |
COBH | CO.BR.HA |
COFB | COFINIMMO |
COLR | COLRUYT |
BE0013068706 | COMMERCIALE BELGE |
Ticker | Nome |
---|---|
NL0000121622 | CONTINENT. LAND CY |
BE0015460372 | CREDIMO |
BE0162868054 | CREDIMO HOLDING |
OPTI | CRESCENT |
BE0010566900 | CS BRUX |
CLEX | CUMULEX |
BE0010026350 | CUMULEX (ben/win) |
BE0027840017 | Cie HET ZOUTE |
D
Ticker | Nome |
---|---|
DECB | DECEUNINCK |
DEME | DEME GROUP |
Ticker | Nome |
---|---|
DIEG | DIEGEM KENNEDYCERT |
BE0026342551 | DIERKUNDE ANTW |
Ticker | Nome |
---|---|
DIE | DIETEREN GROUP |
DISL | DISTRI-LAND CERT |
E
Ticker | Nome |
---|---|
BE0003783975 | ECFC |
ECONB | ECONOCOM GROUP |
EKOP | EKOPAK |
ELI | ELIA GROUP |
Ticker | Nome |
---|---|
EMD | EMD MUSIC |
BE0024644065 | EMULATION |
CG000A0BKQF7 | EQUITY BCDC |
BE0941244536 | ETEX |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0049483135 | EUPEN FINANZ |
EVS | EVS BROADC.EQUIPM. |
EXM | EXMAR |
ALEMS | European Medical S |
F
Ticker | Nome |
---|---|
FAGR | FAGRON |
BE0011238830 | FI BELGO-TUNISIENN |
BE0945246784 | FIMMOBEL |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0012544319 | FINASUCRE |
FLOB | FLORIDIENNE |
FLSP | FLOWSPARKS |
Ticker | Nome |
---|---|
FLUX | FLUXYS BELGIUM D |
FOU | FOUNTAIN |
NSCEX0000018 | FOYER |
G
Ticker | Nome |
---|---|
GBLB | GBL |
BE6303070104 | GEN BELGE ARGENTIN |
GIMB | GIMV |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0011395465 | GOSSON KESSALES |
GREEN | GREENYARD |
BE0057677594 | GROTTES DE HAN |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0011606630 | GROUPE JOSI |
BE0003861789 | GROWNERS |
H
I
Ticker | Nome |
---|---|
IBAB | IBA |
IEP | IEP INVEST |
BE6264882406 | IMBAKIN HOLDING |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0020932779 | IMMAGRIFOR |
MCC | IMMO MCC |
IMMOU | IMMO MOURY |
Ticker | Nome |
---|---|
IMMO | IMMOBEL |
INCLU | INCLUSIO SA/NV |
BE6265912038 | INFRABEL |
J
Ticker | Nome |
---|---|
JEN | JENSEN-GROUP |
K
Ticker | Nome |
---|---|
BE0049482129 | KABELWERK EUPEN |
KBC | KBC |
KBCA | KBC ANCORA |
KBCB | KBC BUS.BEL.EQ.-SV |
Ticker | Nome |
---|---|
KBEE | KBC BUS.EUR.EQ.-SV |
LU0092281103 | KBL EPB - ORD |
LU0092281442 | KBL EPB - PRIV |
KEYW | KEYWARE TECH. |
Ticker | Nome |
---|---|
KIN | KINEPOLIS GROUP |
NL0000009645 | KLM |
L
Ticker | Nome |
---|---|
ES0105825006 | LIGHTHOUSE SPANIS |
Ticker | Nome |
---|---|
LOTB | LOTUS BAKERIES |
M
Ticker | Nome |
---|---|
BE0011844108 | MAURAGE |
MLMAZ | MAZARO |
BE0010342609 | MBZ (Gen-Jce) |
BE0101614551 | MECHELEN |
MELE | MELEXIS |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0003222214 | MESSER BELGIUM |
BE0038785821 | METALEN GALLER |
BE0010610377 | MICS PARTNERS |
MIKO | MIKO |
MONT | MONTEA |
Ticker | Nome |
---|---|
MOP | MOPOLI |
MOPF | MOPOLI FOND |
MOUR | MOURY CONSTRUCT |
N
Ticker | Nome |
---|---|
MLNEU | NEUFCOUR-FIN. |
NEWT | NEWTREE |
O
Ticker | Nome |
---|---|
BE0034169251 | OLD ENGLAND |
ONTEX | ONTEX GROUP |
ONWD | ONWARD MEDICAL |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0942448938 | OPTIMCO |
OBEL | ORANGE BELGIUM |
OXUR | OXURION |
Ticker | Nome |
---|---|
ICE | OZ GROUP |
P
Ticker | Nome |
---|---|
BE0157892739 | PANTECH |
PAY | PAYTON PLANAR |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0003640514 | PB FINANCE |
BE0126745638 | PELTZER |
Ticker | Nome |
---|---|
PROX | PROXIMUS |
Q
Ticker | Nome |
---|---|
QRF | QRF |
Ticker | Nome |
---|---|
QFG | QUESTFOR GR-PRICAF |
R
Ticker | Nome |
---|---|
RET | RETAIL ESTATES |
NL0000288652 | RODAMCO |
BE0003660710 | ROTON |
Ticker | Nome |
---|---|
ROU | ROULARTA |
S
Ticker | Nome |
---|---|
SCHD | SCHEERD.V KERCHOVE |
BE0059682279 | SCHREDER |
BE0023885230 | SCHREDER BE |
BE0944264663 | SCR-SIBELCO |
SEQUA | SEQUANA MEDICAL |
SHUR | SHURGARD |
SIP | SIPEF |
Ticker | Nome |
---|---|
SMAR | SMARTPHOTO GROUP |
BE0010621481 | SNCB/NMBS -Jce/Gen |
QX0000022625 | SOCLINPAR |
SOF | SOFINA |
SOFT | SOFTIMAT |
SOLV | SOLVAC NOM(RETAIL) |
SOLB | SOLVAY |
Ticker | Nome |
---|---|
SPA | SPADEL |
ES0105826004 | SPANISH RETAIL INV |
BE0003279784 | ST GOBAIN IMB |
BE0014199377 | ST-PIETERS-LEEUW |
BE0003527356 | SURONGO |
SYENS | SYENSQO |
T
Ticker | Nome |
---|---|
TESB | TESSENDERLO |
TEXF | TEXAF |
Ticker | Nome |
---|---|
TINC | TINC |
BE0036061746 | TISSAGES BRUGGEMAN |
Ticker | Nome |
---|---|
TITC | TITAN CEMENT |
TUB | TUBIZE-FIN |
U
Ticker | Nome |
---|---|
PNSB | UCARE SERVICES BEL |
UCB | UCB |
Ticker | Nome |
---|---|
UMI | UMICORE |
UPG | UNIFIEDPOST GROUP |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0017609521 | UTEXBEL |
V
Ticker | Nome |
---|---|
VAN | VAN DE VELDE |
BE0944866863 | VAN GENECHTEN |
VASTB | VASTNED BELGIUM |
Ticker | Nome |
---|---|
BE0947790037 | VOLKSVERMOGEN |
BE0020918638 | VOORUITZICHT |
W
Ticker | Nome |
---|---|
WEB | WAREHOUSES ESTATES |
WDP | WDP |
Ticker | Nome |
---|---|
WEHB | WERELDHAVE BELGIUM |
BE0107958945 | WEYVELD NOSSEGEM |
Ticker | Nome |
---|---|
WHATS | WHATS COOKING GP |
ROCK | WHITESTONE GROUP |
X
Ticker | Nome |
---|---|
XIOR | XIOR |
Z
Ticker | Nome |
---|---|
ZEN | ZENOBE GRAMME CERT |